Pacific Dx Club September Week 6
--- | Date | --- | --- | UTC | --- | --- | --- | Station | --- | --- | --- | KHZ | --- | --- | --- | SINPO | --- | --- | --- | Details | --- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09-26-24 | -- | -- | 0243 | -- | -- | -- | RMC | -- | -- | -- | Buddah Bar | -- | -- | SIM | -- | jazz remix | -- | ||||
-- | -- | -- | 0332 | -- | -- | -- | France 24 TV | -- | -- | -- | video stream | -- | -- | WiFi | -- | Israel warning | -- | |||||
-- | -- | -- | 1445 | -- | -- | -- | Mongolia | -- | -- | -- | 12015 | -- | -- | 43233 | -- | cultural | -- | |||||
-- | -- | -- | 1600 | -- | -- | -- | PBS Xizang | -- | -- | -- | 7255 | -- | -- | 42242 | -- | daily, english | -- | |||||
-- | -- | -- | 1627 | -- | -- | -- | Radio Australia | -- | -- | -- | ABC mp3 stream | -- | -- | WiFi | -- | local call in | -- | |||||
-- | -- | -- | 1630 | -- | -- | -- | VOA | -- | -- | -- | Global stream | -- | -- | WiFi | -- | world news | -- | |||||
-- | -- | -- | 1702 | -- | -- | -- | NHK | -- | -- | -- | 11800 | -- | -- | 44343 | -- | music | -- | |||||
-- | 09-27-24 | -- | -- | 0600 | -- | -- | -- | BBC | -- | -- | -- | 9410 | -- | -- | 34333 | -- | Lebanon | -- | ||||
-- | -- | -- | 0604 | -- | -- | -- | Missionaria | -- | -- | -- | 9665 | -- | -- | 24333 | -- | music | -- | |||||
-- | -- | -- | 0626 | -- | -- | -- | R Vanuatu | -- | -- | -- | 7260 | -- | -- | 34232 | -- | music | -- | |||||
-- | -- | -- | 0650 | -- | -- | -- | Newstalk Ireland | -- | -- | -- | audio stream | -- | -- | WiFi | -- | morning prg | -- | |||||
-- | -- | -- | 1447 | -- | -- | -- | Mongolia | -- | -- | -- | 12015 | -- | -- | 42432 | -- | cultural influences | -- | |||||
-- | -- | -- | 1730 | -- | -- | -- | France 24 | -- | -- | -- | video stream | -- | -- | WiFi | -- | Israel | -- | |||||
-- | -- | -- | 1800 | -- | -- | -- | BBC World Service | -- | -- | -- | audio stream | -- | -- | WiFi | -- | UN protest | -- | |||||
-- | 9-28-24 | -- | -- | 0210 | -- | -- | -- | AIR | -- | -- | -- | 15410 | -- | -- | 24322 | -- | music | -- | ||||
-- | -- | -- | 0300 | -- | -- | -- | RNZ | -- | -- | -- | 17675 | -- | -- | 44242 | -- | local news | -- | |||||
-- | -- | -- | 0400 | -- | -- | -- | BBC | -- | -- | -- | 12095 | -- | -- | 44232 | -- | Israel | -- | |||||
-- | 09-29-24 | -- | -- | 1657 | -- | -- | -- | PBS Lhasa | -- | -- | -- | 7255 | -- | -- | 44242 | -- | sign off | -- | ||||
-- | -- | -- | 1700 | -- | -- | -- | RNZ Pacific | -- | -- | -- | 9700 | -- | -- | 45243 | -- | regional | -- |
Comments
Post a Comment